Florence g joyner biography olympics figure
Florence g joyner biography olympics figure women!
Florence Griffith Joyner
Florence Griffith Joyner | |
|---|---|
Griffith Joyner in | |
| In office – Serving with Tom McMillen[1] | |
| President | Bill Clinton |
| Preceded by | Arnold Schwarzenegger (as chairman) |
| Succeeded by | Lee Haney (as chair) |
| Born | Florence Delorez Griffith ()December 21, [2] Los Angeles, California, U.S.[2] |
| Died | September 21, () (aged38)[2] Mission Viejo, California, U.S.[2] |
| Resting place | El Toro Memorial Park, Lake Forest, California, U.S. |
| Sports career | |
| Nickname(s) | Flo-Jo[2] |
| Nationalteam | United States |
| Height | 5ft 7in (cm)[2] |
| Weight | lb (57kg)[2] |
| Event(s) | meters, meters |
| Club | Tiger World Class Athletic Club West Coast Athletic Club |
| Retired | |
| Personal best(s) | m: wWR m: WR m: 4 × m: 4 × m: AR |
Florence Delorez Griffith-Joyner, also known as Flo-Jo, was an American track and field a